2023甘肅畜牧工程職業技術學院招生計劃 甘肅畜牧工程職業技術學院招生簡章
(資料圖片僅供參考)
高考志愿填報前,家長和考生必須要提前了解意向學校的招生計劃和專業,2023年的甘肅畜牧工程職業技術學院招生計劃和人數暫未公布,下面是甘肅畜牧工程職業技術學院2022年招生計劃和招生人數統計,可供2023級考生參考。
一、甘肅畜牧工程職業技術學院在甘肅的招生計劃
1、甘肅畜牧工程職業技術學院寵物醫療技術專業在甘肅2022年高考理科招生計劃人數為2人;
2、甘肅畜牧工程職業技術學院國際郵輪乘務管理專業在甘肅2022年高考理科招生計劃人數為1人;
3、甘肅畜牧工程職業技術學院計算機應用技術專業在甘肅2022年高考理科招生計劃人數為1人;
4、甘肅畜牧工程職業技術學院食品藥品監督管理專業在甘肅2022年高考文科招生計劃人數為2人;
5、甘肅畜牧工程職業技術學院公共衛生管理專業在甘肅2022年高考文科招生計劃人數為3人;
6、甘肅畜牧工程職業技術學院大數據與會計專業在甘肅2022年高考文科招生計劃人數為2人;
二、甘肅畜牧工程職業技術學院在甘肅招生計劃人數匯總表
| 甘肅畜牧工程職業技術學院2022年招生人數和招生計劃 | ||||||
| 序號 | 專業名稱 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 園藝技術 | 甘肅 | 2022 | 理科 | ???/td> | 1 |
| 2 | 現代農業裝備應用技術 | 甘肅 | 2022 | 理科 | 專科 | 1 |
| 3 | 農產品加工與質量檢測 | 甘肅 | 2022 | 理科 | ???/td> | 1 |
| 4 | 動物醫學(獸醫專業) | 甘肅 | 2022 | 理科 | ???/td> | 2 |
| 5 | 畜牧獸醫 | 甘肅 | 2022 | 理科 | ???/td> | 3 |
| 6 | 寵物醫療技術 | 甘肅 | 2022 | 理科 | ???/td> | 2 |
| 7 | 動物防疫與檢疫 | 甘肅 | 2022 | 理科 | ???/td> | 1 |
| 8 | 畜禽智能化養殖(畜牧專業) | 甘肅 | 2022 | 理科 | ???/td> | 1 |
| 9 | 特種動物養殖技術 | 甘肅 | 2022 | 理科 | ???/td> | 1 |
| 10 | 寵物養護與馴導 | 甘肅 | 2022 | 理科 | 專科 | 1 |
| 11 | 機械設計制造類(數控技術、機械制造及自動化、智能焊接技術、模具設計與制造) | 甘肅 | 2022 | 理科 | 專科 | 9 |
| 12 | 機械設計與制造 | 甘肅 | 2022 | 理科 | ???/td> | 1 |
| 13 | 機械裝備制造技術(海事方向) | 甘肅 | 2022 | 理科 | ???/td> | 1 |
| 14 | 自動化類(機電一體化技術、電氣自動化技術、工業機器人技術) | 甘肅 | 2022 | 理科 | ???/td> | 3 |
| 15 | 汽車制造與試驗技術 | 甘肅 | 2022 | 理科 | 專科 | 1 |
| 16 | 新能源汽車技術 | 甘肅 | 2022 | 理科 | 專科 | 1 |
| 17 | 智能網聯汽車技術 | 甘肅 | 2022 | 理科 | ???/td> | 1 |
| 18 | 食品智能加工技術 | 甘肅 | 2022 | 理科 | ???/td> | 1 |
| 19 | 食品檢驗檢測技術 | 甘肅 | 2022 | 理科 | 專科 | 1 |
| 20 | 釀酒技術(葡萄與葡萄酒工程) | 甘肅 | 2022 | 理科 | 專科 | 1 |
| 21 | 藥品生產技術 | 甘肅 | 2022 | 理科 | 專科 | 1 |
| 22 | 食品藥品監督管理 | 甘肅 | 2022 | 理科 | 專科 | 1 |
| 23 | 汽車檢測與維修技術 | 甘肅 | 2022 | 理科 | ???/td> | 1 |
| 24 | 輪機工程技術 | 甘肅 | 2022 | 理科 | ???/td> | 1 |
| 25 | 國際郵輪乘務管理 | 甘肅 | 2022 | 理科 | 專科 | 1 |
| 26 | 電子信息工程技術 | 甘肅 | 2022 | 理科 | 專科 | 1 |
| 27 | 計算機應用技術 | 甘肅 | 2022 | 理科 | ???/td> | 1 |
| 28 | 大數據技術(健康大數據管理與服務) | 甘肅 | 2022 | 理科 | ???/td> | 1 |
| 29 | 公共衛生管理 | 甘肅 | 2022 | 理科 | ???/td> | 2 |
| 30 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 甘肅 | 2022 | 理科 | ???/td> | 1 |
| 31 | 大數據與會計 | 甘肅 | 2022 | 理科 | ???/td> | 1 |
| 32 | 電子商務 | 甘肅 | 2022 | 理科 | 專科 | 1 |
| 33 | 農村電子商務(微商直播方向) | 甘肅 | 2022 | 理科 | ???/td> | 1 |
| 34 | 現代物流管理 | 甘肅 | 2022 | 理科 | ???/td> | 1 |
| 35 | 現代家政服務與管理(母嬰方向) | 甘肅 | 2022 | 理科 | ???/td> | 1 |
| 36 | 園藝技術 | 甘肅 | 2022 | 文科 | ???/td> | 2 |
| 37 | 現代農業裝備應用技術 | 甘肅 | 2022 | 文科 | ???/td> | 2 |
| 38 | 農產品加工與質量檢測 | 甘肅 | 2022 | 文科 | 專科 | 2 |
| 39 | 動物醫學(獸醫專業) | 甘肅 | 2022 | 文科 | 專科 | 5 |
| 40 | 畜牧獸醫 | 甘肅 | 2022 | 文科 | ???/td> | 7 |
| 41 | 寵物醫療技術 | 甘肅 | 2022 | 文科 | ???/td> | 4 |
| 42 | 動物防疫與檢疫 | 甘肅 | 2022 | 文科 | ???/td> | 2 |
| 43 | 畜禽智能化養殖(畜牧專業) | 甘肅 | 2022 | 文科 | ???/td> | 2 |
| 44 | 特種動物養殖技術 | 甘肅 | 2022 | 文科 | 專科 | 3 |
| 45 | 寵物養護與馴導 | 甘肅 | 2022 | 文科 | ???/td> | 4 |
| 46 | 機械設計制造類(數控技術、機械制造及自動化、智能焊接技術、模具設計與制造) | 甘肅 | 2022 | 文科 | ???/td> | 14 |
| 47 | 機械設計與制造 | 甘肅 | 2022 | 文科 | ???/td> | 2 |
| 48 | 機械裝備制造技術(海事方向) | 甘肅 | 2022 | 文科 | 專科 | 2 |
| 49 | 自動化類(機電一體化技術、電氣自動化技術、工業機器人技術) | 甘肅 | 2022 | 文科 | ???/td> | 9 |
| 50 | 汽車制造與試驗技術 | 甘肅 | 2022 | 文科 | 專科 | 2 |
| 51 | 新能源汽車技術 | 甘肅 | 2022 | 文科 | ???/td> | 2 |
| 52 | 智能網聯汽車技術 | 甘肅 | 2022 | 文科 | ???/td> | 2 |
| 53 | 食品智能加工技術 | 甘肅 | 2022 | 文科 | ???/td> | 2 |
| 54 | 食品檢驗檢測技術 | 甘肅 | 2022 | 文科 | ???/td> | 2 |
| 55 | 釀酒技術 | 甘肅 | 2022 | 文科 | 專科 | 2 |
| 56 | 藥品生產技術 | 甘肅 | 2022 | 文科 | 專科 | 2 |
| 57 | 食品藥品監督管理 | 甘肅 | 2022 | 文科 | 專科 | 2 |
| 58 | 汽車檢測與維修技術 | 甘肅 | 2022 | 文科 | ???/td> | 2 |
| 59 | 輪機工程技術 | 甘肅 | 2022 | 文科 | ???/td> | 2 |
| 60 | 國際郵輪乘務管理 | 甘肅 | 2022 | 文科 | ???/td> | 2 |
| 61 | 電子信息工程技術 | 甘肅 | 2022 | 文科 | 專科 | 2 |
| 62 | 計算機應用技術 | 甘肅 | 2022 | 文科 | ???/td> | 2 |
| 63 | 大數據技術(健康大數據管理與服務) | 甘肅 | 2022 | 文科 | ???/td> | 2 |
| 64 | 公共衛生管理 | 甘肅 | 2022 | 文科 | 專科 | 3 |
| 65 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 甘肅 | 2022 | 文科 | ???/td> | 2 |
| 66 | 大數據與會計 | 甘肅 | 2022 | 文科 | ???/td> | 2 |
| 67 | 電子商務 | 甘肅 | 2022 | 文科 | 專科 | 2 |
| 68 | 農村電子商務(微商直播方向) | 甘肅 | 2022 | 文科 | 專科 | 2 |
| 69 | 現代物流管理 | 甘肅 | 2022 | 文科 | ???/td> | 2 |
| 70 | 現代家政服務與管理(母嬰方向) | 甘肅 | 2022 | 文科 | ???/td> | 2 |
| 數據來源于七七網,其他省份查詢請查詢: | ||||||
標簽:
>更多相關文章
- 2023甘肅畜牧工程職業技術學院招生計劃 甘肅畜牧工程職業技術學院招生簡章
- 財務分析僅限報賬本?月薪8000?
- 原裝手機膜需要撕下來(原裝手機)
- 仙女棒帶一整天的感受上學(丁字褲穿著舒服)
- 小米手機哪個是卡1哪個是卡2
- 股票行情快報:釩鈦股份(000629)7月7日主力資金凈賣出1159.39萬元
- 市人社局發布致2023屆高校畢業生的一封信:誠邀高校畢業生留廈來廈回廈就業創業
- 明帝說日文言文翻譯及注釋_明帝說日
- Intel酷睿i7-14700K將升級20核28線程:性能令AMD望塵莫及
- 堅朗五金上半年業績預計扭虧 企業亟需打開業務增長新曲線
- 致敬英烈 緬懷遇難同胞 侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館舉行紀念活動
- 臨潭:“六項行動”助推基層黨建提質增效
- 5個月嬰兒坐索道也需購10元票?景區解釋系保險費用,文旅局稱已致歉
- 英媒:美佛羅里達州“空投移民”到加州,加州州長要求美司法部長調查
- 降低自來水硬度!洛陽將開展主城區供水水質提升工作
- 最新預警丨湘西自治州北部、張家界市西部等可能發生山洪災害
- 英特爾處理器有哪些系列(11代英特爾都有什么)
- 首發4nm驍龍6處理器,榮耀X50售價1399元起
- 歐股普遍走高
- 證監會同意碳酸鋰期貨及期權注冊
- 首月近萬輛!銀河L7熱銷,吉利新能源狂飆
- 天天自動發卡(關于天天自動發卡的基本詳情介紹)
- 檸萌影視:從未自行或授權任何第三方注冊“電視劇小歡喜2”賬號
- 菏澤成武縣九女集鎮:“小積分”匯聚美德信用“大能量”
- 「南方網」肖海棠:深耕知識產權20年,這個領域,越“窄”也越“寬”
- 伊藤美誠大獲全勝!3-0橫掃名將,晉級女單16強,完全掌握主動權
- 今日熱議:賽力斯“明修棧道”,余承東“暗度陳倉”,華為是不是還在偷偷造車?
- 全國百余家企業齊聚上海,分享網絡安全解決方案
- 免職!“遇查酒駕亮證”男子警察身份屬實;中國禁止進口日本福島等十地食品;套現o...
- 責任凝聚 微光筑夢 《2022年河南省體育彩票社會責任報告》發布活動在鄭州舉行 快播報
熱門推薦
酷圖美文
最近更新
- 2023甘肅畜牧工程職業技術學院招生計劃 甘
- 財務分析僅限報賬本?月薪8000?
- 原裝手機膜需要撕下來(原裝手機)
- 仙女棒帶一整天的感受上學(丁字褲穿著舒服
- 小米手機哪個是卡1哪個是卡2
- 股票行情快報:釩鈦股份(000629)7月7日主
- 市人社局發布致2023屆高校畢業生的一封信:
- 明帝說日文言文翻譯及注釋_明帝說日
- Intel酷睿i7-14700K將升級20核28線程:性能
- 堅朗五金上半年業績預計扭虧 企業亟需打開
- 致敬英烈 緬懷遇難同胞 侵華日軍南京大屠
- 臨潭:“六項行動”助推基層黨建提質增效
- 5個月嬰兒坐索道也需購10元票?景區解釋系
- 英媒:美佛羅里達州“空投移民”到加州,加
- 降低自來水硬度!洛陽將開展主城區供水水質
- 最新預警丨湘西自治州北部、張家界市西部等
- 英特爾處理器有哪些系列(11代英特爾都有什
- 首發4nm驍龍6處理器,榮耀X50售價1399元起
- 歐股普遍走高
- 證監會同意碳酸鋰期貨及期權注冊
- 首月近萬輛!銀河L7熱銷,吉利新能源狂飆
- 天天自動發卡(關于天天自動發卡的基本詳情
- 檸萌影視:從未自行或授權任何第三方注冊“
- 菏澤成武縣九女集鎮:“小積分”匯聚美德信
- 「南方網」肖海棠:深耕知識產權20年,這個
- 伊藤美誠大獲全勝!3-0橫掃名將,晉級女單1
- 今日熱議:賽力斯“明修棧道”,余承東“暗
- 全國百余家企業齊聚上海,分享網絡安全解決
- 免職!“遇查酒駕亮證”男子警察身份屬實;
- 責任凝聚 微光筑夢 《2022年河南省體育彩











