海量數據603138新股中簽號查詢 海量數據配號結果公布
海量數據603138新股中簽號查詢 海量數據配號結果公布
海量數據603138新股中簽號查詢,海量數據中簽號出爐。海量數據配號結果也在同一時間公布了,具體如下:

海量數據2月22日開啟申購,公司此次發行總數為2050萬股,其中網上發行820萬股,申購代碼732138,申購價格9.99元 ,發行市盈率為19.82倍,單一賬戶申購上限為8000股,申購數量為1000股的整數倍。
公司主營業務為技術開發、技術轉讓、技術咨詢、技術服務、技術培訓(不得面向全國招生);計算機系統服務;銷售計算機、軟件及輔助設備;基礎軟件服務;應用軟件服務;貨物進出口、技術進出口、代理進出口。(企業依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動)
基本信息
| 項目1 | 數據1 | 項目2 | 數據2 |
|---|---|---|---|
| 股票代碼 | 603138 | 股票簡稱 | 海量數據 |
| 申購代碼 | 732138 | 發行價 | 9.99元 |
| 發行市盈率 | 19.82倍 | 參考行業市盈率 | - |
| 申購日期 | 2017.02.22 | 網上發行數量 | 820萬股 |
| 總發行數量 | 2050.00萬股 | 申購股數上限 | 8000股 |
| 頂格申購需配市值 | 8萬元 | 中簽號公布及繳款日 | 2017.02.23 |
公司簡介及募投項目
| 項目 | 投資金額(萬元) |
|---|---|
| 服務信息系統及故障數據采集一體機升級項目 | - |
| 研發中心擴建項目 | 8661.40 |
| 營銷及服務網絡建設(擴建)項目 | 8000.00 |
主要財務指標
| 財務指標/時間 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 |
|---|---|---|---|---|
| 總資產(億元) | 3.250 | 2.750 | 1.880 | 1.630 |
| 凈資產(億元) | 1.300 | 1.060 | 0.740 | 0.500 |
| 營業收入(億元) | 3.910 | 3.320 | 2.530 | 1.960 |
| 凈利潤(億元) | 0.360 | 0.310 | 0.190 | 0.150 |
| 資本公積(億元) | 0.100 | 0.100 | 0.040 | 0.000 |
| 未分配利潤(億元) | 0.510 | 0.300 | 0.450 | 0.280 |
| 基本每股收益(元) | 0.590 | 0.520 | - | - |
| 稀釋每股收益(元) | - | - | - | - |
| 每股經營現金流(元) | 0.750 | 0.190 | 0.850 | - |
| 凈資產收益率(加權,%) | 31.590 | 35.000 | - | - |
股市早報,投資前瞻,漲停預測,牛股捕捉,盡在微信公眾號【股票交易寶】或者【gpjyb8】,盤后剖析A股走勢,指點明日走勢,請關注微信公眾號【股票交易寶】或者【gpjyb8】

>更多相關文章
-
無相關信息
24小時熱門資訊
熱門推薦
酷圖美文











