2月27日90號汽油價格調整最新消息
2月27日90號汽油價格調整最新消息
全景財經網(www.qjcj.com)2月27日訊,

2017年2月27日90號汽油價格調整最新消息
| 地 區 | 90號汽油 | 報價時間 |
| 北京 | 6.11(京89號) | 2017-2-27 12:24:01 |
| 吉林 | 5.88 | 2017-2-27 12:24:01 |
| 上海 | 6.06(滬89號) | 2017-2-27 12:24:01 |
| 江蘇 | 6.1 | 2017-2-27 12:24:01 |
| 天津 | 6.04 | 2017-2-27 12:24:01 |
| 江西 | 6.04 | 2017-2-27 12:24:01 |
| 重慶 | 6.24 | 2017-2-27 12:24:01 |
| 遼寧 | 5.87 | 2017-2-27 12:24:01 |
| 安徽 | 6.08 | 2017-2-27 12:24:01 |
| 內蒙古 | 6.66 | 2017-2-27 12:24:01 |
| 福建 | 6.05 | 2017-2-27 12:24:01 |
| 寧夏 | 6.08 | 2017-2-27 12:24:01 |
| 甘肅 | 6.03 | 2017-2-27 12:24:01 |
| 青海 | 6.09 | 2017-2-27 12:24:01 |
| 廣東 | 6.08 | 2017-2-27 12:24:01 |
| 山東 | 6.05 | 2017-2-27 12:24:01 |
| 廣西 | 6.14 | 2017-2-27 12:24:01 |
| 山西 | 6.35 | 2017-2-27 12:24:01 |
| 貴州 | 6.98 | 2017-2-27 12:24:01 |
| 陜西 | 6.06 | 2017-2-27 12:24:01 |
| 海南 | 7.07 | 2017-2-27 12:24:01 |
| 四川 | 6.15 | 2017-2-27 12:24:01 |
| 河北 | 6.04 | 2017-2-27 12:24:01 |
| 西藏 | 6.94 | 2017-2-27 12:24:01 |
| 河南 | 6.26 | 2017-2-27 12:24:01 |
| 新疆 | 5.78 | 2017-2-27 12:24:01 |
| 黑龍江 | 5.87 | 2017-2-27 12:24:01 |
| 云南 | 6.15 | 2017-2-27 12:24:01 |
| 湖北 | 5.93 | 2017-2-27 12:24:01 |
| 浙江 | 6.03 | 2017-2-27 12:24:01 |
| 湖南 | 6.08 | 2017-2-27 12:24:01 |
關注微信公眾號:shboil或gpjyb8 手機也能炒白銀原油,僅需2元即可參與,注冊就送20元體驗券,快來試試吧!推薦好友更多優惠等你來拿!

>更多相關文章
-
無相關信息
24小時熱門資訊
熱門推薦
酷圖美文











